商品紹介
ホットマーカー(サーマルプリント式)
SPX01-S / SPX01-H
こちらの製品はカタログがございませんので詳細は下記へお問い合わせください。
特長
-
ユーザーの要望を叶えるソフトウェア搭載
-
ハードウェアの進化で向上した生産性
-
豊富なオプション機能
-
より速く美しいマーキング
-
お買い求めやすい製品価格
-
スタンドアロン機能
基本仕様
SPX01-S (スタンダードモデル) | SPX01-H (ハイスペックモデル) | |
---|---|---|
寸法 | (W)315mm × (D)280mm × (H)330mm | (W)315mm × (D)280mm × (H)330mm |
重量 | 11.5Kg | 11.5Kg |
ディスプレイ | 白色バックライト付き液晶画面(40桁 × 4段) | 白色バックライト付き液晶画面(40桁 × 4段) |
対応OS | Windows10、Windows11 | Windows10、Windows11 |
印字対象物 | PVCチューブ、収縮チューブ、ラベル、PVCプレート等 | PVCチューブ、収縮チューブ、ラベル、PVCプレート等 |
印字サイズ(塩ビチューブ) | 外径φ2.0~22.0 mm | 外径φ2.0~28.0 mm |
印字サイズ(収縮チューブ) | 折幅最大35.0 mm | 折幅最大45.0 mm |
生産能力(チューブモード) | 約5,300個/時間 | 約4,900個/時間 |
オプション | USBメモリ、その他 | ライニングユニット、USBメモリ、その他 |
製品に関するお問合せ
お問合せ対象の製品名
ホットマーカー(サーマルプリント式)SPX01-S / SPX01-H