商品紹介
非常用LPガスエンジン発電装置
RAIZIN
汎用のLPガスボンベを繋ぐだけで即発電!
災害時ライフラインの非常用電源として利用できます。
こちらの製品はカタログがございませんので詳細は下記へお問い合わせください。
特長

保守メンテナンス等

仕様 発電機
| 出力(kVA) | 85/100 |
| 出力(kW) | 68/80 |
| 電圧(V) | 三相:200/220 単相:100/110 |
| 相数 | 三相3線式 |
| 電流(A) | 245/262 |
| 周波数(Hz) | 50/60 |
| 極数 | 2 |
| 回転数(rpm) | 3,000/3,600 |
| 力率 | 80(%) |
| 励磁方式 | ブラシレス励磁方式 |
仕様 エンジン
| メーカー | 日産自動車㈱ |
| 機関名称 | 直列型水冷4サイクル |
| 機関型式 | TB45 |
| 燃焼室型式 | 火花点火方式 |
| 気筒数 | 6 |
| 気筒径×行程(㎜) | 99.5×96.0 |
| 総排気量(ℓ) | 4.478 |
| 圧縮比 | 8.5 |
| 出力(kW) | 81/97 |
| 始動電動機(kW) | 1.4 |
| 使用燃料 | プロパンガス |
| 燃料消費率(※1) (N㎥/h) | 10.3 / 13.2 |
※1 燃料使用量は、+5%の余裕を頂けるものとします。LPガスはJIS1種1号(ボンベ別置)供給2.8±0.5kpaで、50kgが気化すると約24.1㎥となります。
仕様 本体
| サイズ | 2,600(L)×1,000(W)×1,950(H) ※単位:mm 騒音値:68/72 dB(無負荷 1m 四方平均値) 概算乾燥重量:1,700kg |
使用負荷の目安
| 負荷名 | 1台あたりの容量(W) | 使用可能台数 | 合計負荷容量(W) |
|---|---|---|---|
| エレベーター | 5,000 | 2台 | 10,000 |
| 業務用エアコン | 1,500 | 12台 | 18,000 |
| 給水ポンプ | 2,500 | 2台 | 5,000 |
| 給湯器 | 40 | 30台 | 1,200 |
| 照明器具(40W×2) | 80 | 100台 | 8,000 |
| 業務用冷蔵庫 | 1,200 | 3台 | 3,600 |
| 業務用洗濯機 | 2,000 | 2台 | 4,000 |
| テレビ・パソコン | 100 | 30台 | 3,000 |
| コンセント | 100 | 30個 | 3,000 |
| 総合計 55.8(kW) |
非常用LPガスエンジン発電装置1台でこれだけの電源を確保できます。
※85kVA/68kW 50Hzで使用した場合
製品に関するお問合せ
お問合せ対象の製品名
非常用LPガスエンジン発電装置/堀田電機製作所
