操作パネル
仕様
項目 | AT-500 | AT-900 |
---|---|---|
線径 | 0.1~15mm | 0.1~15mm |
送りピッチ分解能 | 0.01/0.001 | 0.01/0.001 |
最大巻幅 | 0.1~300mm | 0.1~700mm |
センター間距離 | 470mm | 870mm |
センター高 | 250mm | 250mm |
最大巻径 | 350mm | 450mm |
最大トルク | 12 | 12 |
巻線速度 | 0~1200 | 0~1200 |
送りモーター | AC サーボ 200W | AC サーボ 200W |
主モーター | インバーターモーター 2.2KW 3HP | インバーターモーター 2.2KW 3HP |
電源 | AC 200V 3PH 50/60 Hz | AC 200V 3PH 50/60 Hz |
外形寸法※[mm] | 1770Wx760Dx1360H | 2270Wx880Dx1360H |
質量 [kg] | 320 | 390 |
※外形寸法には、ネジ、つまみなどの突出物は含まれていません。
フォトギャラリー
製品に関するお問合せ
お問合せ対象の製品名
自動レヤー巻線機